朝霞市保育園給食食材の放射性物質測定結果について
1.測定対象
・浜崎保育園 ・東朝霞保育園 ・溝沼保育園 ・本町保育園 ・根岸台保育園 ・北朝霞保育園 ・栄町保育園
・泉水保育園 ・さくら保育園 ・宮戸保育園 ・仲町保育園 ・大山保育園 ・朝霞しらこばと保育園
・滝の根保育園 ・あさかたんぽぽ保育園 ・さわらび保育園 ・ゆりの木保育園 ・太陽と大地のこども保育園
・朝霞ゆりかご保育園 ・いずみばし保育園 ・ひまわり保育園 ・朝霞ひだまりの森保育園
・第二あさかたんぽぽこども園 ・あさしがおかアンジュこども園 ・あさかだいアンジュ保育園
・駅前おれんじベビー保育園 ・仲町エンゼル保育室 ・白百合園 ・朝霞にじいろ保育園 ・つくし保育園
・かえで保育園 ・北原保育園 ・おれんじゆめ保育園 ・みはら保育園
2.測定方法
保育園を輪番制とし、その日に提供する主な給食食材を給食開始前に測定します。
米、牛乳は事前検査を行います。
3.基準値
厚生労働省で定める新基準値のうち、牛乳及び乳児用食品の50Bq/kgを採用します。
4.検査方法
Nalシンチレーション検出器によるガンマ線測定
検査結果給食1食
単位:Bq/Kg(ベクレル/キログラム)
測定日 | 測定対象園 | 検体名 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性ヨウ素131 |
---|---|---|---|---|---|
4月8日 | 溝沼保育園 本町保育園 泉水保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) |
玉葱 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | ||
いずみばし保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
牛乳 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | ||
米 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | ||
4月7日 | 東朝霞保育園 根岸台保育園 栄町保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) |
仲町保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
4月6日 | 浜崎保育園 北朝霞保育園(本園・分園) さくら保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) |
人参 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | ||
公設公営園 | 米 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
あさかたんぽぽ保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
4月5日 | 溝沼保育園 本町保育園 泉水保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) |
大根 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | ||
公設公営園 | 米 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
さわらび保育園 太陽と大地のこども保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
4月2日 | 東朝霞保育園 根岸台保育園 栄町保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) |
玉葱 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | ||
公設公営園 | 牛乳 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
つくし保育園 かえで保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
4月1日 | 浜崎保育園 北朝霞保育園(本園・分園) さくら保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) |
じゃが芋 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | ||
公設公営園 | 牛乳 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) | |
みはら保育園 | 給食1食 | 検出されず(10未満) | 検出されず(10未満) | 検出されず(25未満) |
※新基準値では半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素の基準値は設定されていませんが、参考として検査結果を公表します。
参考
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する放射性ヨウ素の暫定規制値
飲料水、牛乳・乳製品300Bq/kg
野菜類(根菜、芋類を除く)、魚介類2,000Bq/kg
参考
食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値
数値はセシウム134とセシウム137の合計値、単位はBq/kgです。
飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 ※1 | 10 |
---|---|---|
牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条件40項に規定する乳飲料 | 50 |
乳児用食品 | 乳児の飲用に供することを目的として販売する食品 | 50 |
一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100 |
※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を設定。